

| Resmila & SmeliavimoDarbai.lt | Nebajeris |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 30 |
Taškai antru bandymu: | 15 | 13 |
Taškai greitomis atakomis: | 14 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 29 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 40:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | |  |
Resmila & SmeliavimoDarbai.lt | vs | Nebajeris |
---|
Artūras Kaminskasvid. 17,12 / 17 rungt. | Naudingumas2328 | Robertas Petrolisvid. 22,13 / 23 rungt. |
Artūras Kaminskasvid. 14,18 / 17 rungt. | Rezultatyvumas1819 | Rytis Sadauskas(vid. 9,15 / 26 rungt.)Mindaugas Krūvelis(vid. 12,72 / 25 rungt.) |
Artūras Kaminskasvid. 7,35 / 17 rungt. | Atkovoti kamuoliai1114 | Robertas Petrolisvid. 12,78 / 23 rungt. |
Martynas Šiukščiusvid. 0,94 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Robertas Petrolisvid. 1,87 / 23 rungt. |
Artūras Kaminskasvid. 2,94 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Artūras Zadorožnyj(vid. 0,21 / 14 rungt.)Rytis Sadauskas(vid. 2,27 / 26 rungt.) |
(vid. 1,35 / 20 rungt.)Edgaras Jauneika(vid. 1,35 / 17 rungt.)Martynas Šiukščius | Blokuoti metimai13 | Robertas Petrolisvid. 1,65 / 23 rungt. |
Martynas Šiukščiusvid. 2,88 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos64 | Robertas Petrolis(vid. 3,30 / 23 rungt.)Mindaugas Krūvelis(vid. 4,04 / 25 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau