| Zuja ‒ Asociacija „Aktyvistai“ | Vilkai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 20 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:59 | 35:14 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| | |
Zuja ‒ Asociacija „Aktyvistai“ | vs | Vilkai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
10 iš 10 | 0 | 8 | 0,00% | -303 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 10 | 2 | 7 | 22,22% | -226 |
|
(vid. 8,50 / 8 rungt.)Martynas Makarevičius(vid. 1,00 / 7 rungt.)Ronaldas Ragelis | Naudingumas921 | Rimas Petraškavid. 11,11 / 9 rungt. |
Martynas Makarevičiusvid. 11,13 / 8 rungt. | Rezultatyvumas1332 | Rimas Petraškavid. 20,89 / 9 rungt. |
Tomas Marcinkevičiusvid. 10,57 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1013 | Dainius Šenfeldasvid. 14,38 / 8 rungt. |
(vid. 2,25 / 8 rungt.)Martynas Makarevičius(vid. 1,88 / 8 rungt.)Almantas Stašaitis | Rezultatyvūs perdavimai35 | Marius Geštautasvid. 2,38 / 8 rungt. |
(vid. 1,50 / 8 rungt.)Alfonsas Ramažauskas(vid. 1,25 / 8 rungt.)Almantas Stašaitis | Perimti kamuoliai23 | Marius Geštautasvid. 1,75 / 8 rungt. |
(vid. 0,43 / 7 rungt.)Tomas Marcinkevičius(vid. 0,13 / 8 rungt.)Martynas Makarevičius | Blokuoti metimai12 | Vitalijus Varnasvid. 0,38 / 8 rungt. |
(vid. 1,86 / 7 rungt.)Povilas Patackas(vid. 2,88 / 8 rungt.)Martynas Makarevičius | Išprovokuotos pražangos38 | Rimas Petraškavid. 3,11 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu