| Asociacija „Krepšinio pasaulis“ & EER | Sparta |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 27 | 17 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:51 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Asociacija „Krepšinio pasaulis“ & EER | vs | Sparta |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 7 | 1 | 87,50% | 169 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 5 | 3 | 62,50% | 28 |
|
Edvinas Karpavičiusvid. 14,17 / 6 rungt. | Naudingumas2125 | Gediminas Jurevičiusvid. 12,13 / 8 rungt. |
Edvinas Karpavičiusvid. 11,33 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1717 | Juozas Kajokas(vid. 9,20 / 5 rungt.)Gediminas Jurevičius(vid. 7,63 / 8 rungt.) |
(vid. 6,33 / 6 rungt.)Edvinas Karpavičius(vid. 8,29 / 7 rungt.)Elijus Karpavičius(vid. 5,67 / 3 rungt.)Mantas Čipas | Atkovoti kamuoliai713 | Gediminas Jurevičiusvid. 8,25 / 8 rungt. |
Mantas Čipasvid. 5,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai86 | Gediminas Kasparavičiusvid. 2,57 / 7 rungt. |
Aidas Urbonasvid. 1,50 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Gediminas Jurevičiusvid. 1,38 / 8 rungt. |
Elijus Karpavičiusvid. 1,14 / 7 rungt. | Blokuoti metimai31 | Juozas Kajokas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Edvinas Medišauskas(vid. 0,14 / 7 rungt.) |
Aidas Urbonasvid. 2,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Gediminas Kasparavičiusvid. 2,43 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Asociacija „Krepšinio pasaulis“ & EER | vs | Sparta |
---|
Justas Ališauskas, Andrius Čekanauskas, Evaldas Jančauskas, Artūras Kaminskas, Tomas Kmitas, Modestas Latkauskas, Audrius Linkus, Artūras Nausėda | Mindaugas Kaselis, Giedrius Prabulis, Tadas Šeštokas, Šarūnas Sobolis, Tomas Šorius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu