| UNO | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 42 | 40 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 26 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 20:10 | 16:06 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
| | |
UNO | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 10 | 2 | 3 | 40,00% | 28 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 10 | 3 | 2 | 60,00% | 34 |
|
Donatas Maciulevičiusvid. 6,00 / 4 rungt. | Naudingumas1534 | Matas Ragauskasvid. 17,00 / 5 rungt. |
Donatas Maciulevičiusvid. 7,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1330 | Matas Ragauskasvid. 18,40 / 5 rungt. |
Laurynas Chalytovasvid. 6,80 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai710 | Dalius Grušauskasvid. 9,60 / 5 rungt. |
Donatas Maciulevičiusvid. 3,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Matas Ragauskas(vid. 3,40 / 5 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 2,25 / 4 rungt.) |
(vid. 2,00 / 5 rungt.)Laurynas Chalytovas(vid. 1,00 / 4 rungt.)Donatas Maciulevičius | Perimti kamuoliai22 | Tomas Žvirblis(vid. 1,75 / 4 rungt.)Julius Kasnauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
Raimundas Gudynasvid. 2,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai21 | Julius Kasnauskas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Andrius Grabauskas(vid. 0,40 / 5 rungt.) |
Donatas Maciulevičiusvid. 3,00 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos411 | Matas Ragauskasvid. 5,80 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu