| Katos grupė | BC „Varle.lt“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 7 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 13:03 | 22:29 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| | |
Katos grupė | vs | BC „Varle.lt“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 2 | 1 | 66,67% | -15 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 9 | 0 | 4 | 0,00% | -137 |
|
Arūnas Rožėvid. 24,00 / 3 rungt. | Naudingumas2317 | Rytis Misevičiusvid. 7,00 / 4 rungt. |
Arūnas Rožėvid. 21,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2116 | Rytis Misevičiusvid. 8,00 / 4 rungt. |
Rytis Sadauskasvid. 14,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1413 | Arnas Kazlauskasvid. 8,67 / 3 rungt. |
Adomas Gentvilasvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Paulius Leikūnasvid. 1,75 / 4 rungt. |
(vid. 0,33 / 3 rungt.)Arūnas Rožė(vid. 1,00 / 1 rungt.)Rytis Sadauskas(vid. 1,00 / 3 rungt.)Dmitrij Kvitka(vid. 0,33 / 3 rungt.)Martynas Mikalauskas | Perimti kamuoliai12 | Rytis Misevičiusvid. 1,25 / 4 rungt. |
Arūnas Rožėvid. 1,00 / 3 rungt. | Blokuoti metimai21 | Arnas Kazlauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Ramūnas Kleinauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Rytis Misevičius(vid. 0,25 / 4 rungt.) |
Rytis Sadauskasvid. 6,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos65 | Arnas Kazlauskasvid. 1,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu