| DNC prekyba | Timac Agro ‒ LSMU |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 33 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:51 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
DNC prekyba | vs | Timac Agro ‒ LSMU |
---|
Paulius Valentukonisvid. 16,80 / 15 rungt. | Naudingumas2915 | Martynas Laukaitisvid. 29,88 / 8 rungt. |
Ignas Grigaravičiusvid. 13,93 / 14 rungt. | Rezultatyvumas2117 | Marius Petrauskas(vid. 17,47 / 15 rungt.)Martynas Laukaitis(vid. 27,13 / 8 rungt.) |
Paulius Valentukonisvid. 9,13 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai116 | Gražvydas Davidavičiusvid. 8,20 / 10 rungt. |
Karolis Meiliūnasvid. 9,10 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai136 | Martynas Laukaitisvid. 4,38 / 8 rungt. |
Paulius Valentukonisvid. 1,07 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Martynas Laukaitisvid. 3,00 / 8 rungt. |
(vid. 0,14 / 14 rungt.)Ignas Grigaravičius(vid. 0,94 / 17 rungt.)Giedrius Jevstignejevas(vid. 0,93 / 15 rungt.)Paulius Valentukonis(vid. 0,30 / 10 rungt.)Tadas Dudzevičius | Blokuoti metimai11 | Dainius Bakanas(vid. 0,27 / 15 rungt.)Martynas Laukaitis(vid. 0,38 / 8 rungt.) |
Paulius Valentukonisvid. 2,00 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos64 | Martynas Laukaitisvid. 4,50 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
DNC prekyba | vs | Timac Agro ‒ LSMU |
---|
Giedrius Būda, Liudas Čekavičius, Mindaugas Daraškevičius, Andrius Gedminas, Saulius Klimkevičius, Marius Lebedys, Edgaras Paškevičius, Saulius Skruodys, Marius Šumlinskas, Karolis Tarvydas | Giedrius Babrauskas, Edvinas Banevičius, Audrius Bartusevičius, Tomas Kavaliauskas, Mantas Kleiza, Paulius Kleiza, Virginijus Lapėnas, Gintaras Rinkevičius, Edvinas Šmitas, Laurynas Vadapolas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu