| Klausučių alaus darykla | GZP |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 40 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 29 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 42 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 10:35 | 28:29 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Klausučių alaus darykla | vs | GZP |
---|
(vid. 5,20 / 5 rungt.)Marius Satkevičius(vid. 11,75 / 4 rungt.)Gvidas Vaičiuška | Naudingumas1229 | Vilius Ramonasvid. 13,43 / 7 rungt. |
Marius Satkevičiusvid. 6,60 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1425 | Vilius Ramonasvid. 14,00 / 7 rungt. |
Elvinas Kaluginasvid. 11,33 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai611 | Dovydas Nemeikšavid. 10,33 / 6 rungt. |
Gvidas Vaičiuškavid. 2,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai49 | Ignas Jasiulevičiusvid. 3,60 / 5 rungt. |
Gvidas Vaičiuškavid. 1,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Mantas Cimermanas(vid. 0,67 / 6 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 1,86 / 7 rungt.)Lukas Aleksiūnas(vid. 1,14 / 7 rungt.)Dovydas Nemeikša(vid. 1,50 / 6 rungt.)Ignas Jasiulevičius(vid. 1,00 / 5 rungt.)Tomas Šorius(vid. 1,14 / 7 rungt.)Vilius Ramonas(vid. 1,57 / 7 rungt.) |
(vid. 2,60 / 5 rungt.)Vytautas Juknevičius(vid. 2,75 / 4 rungt.)Adas Mikučionis | Išprovokuotos pražangos35 | Mantas Stankevičiusvid. 5,00 / 7 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Mantas Cimermanas(vid. 1,50 / 6 rungt.)Tomas Šorius(vid. 0,57 / 7 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Klausučių alaus darykla | vs | GZP |
---|
Arminas Bačiūnas, Jurgis Čėsna, Žygimantas Dovidaitis, Artūras Kaminskas, Laurynas Mickus, Vladislovas Razumnovas, Ernestas Serkevičius | Mantas Jonaitis, Marius Kaftaniukas, Povilas Mickūnas, Vilius Sutkus, Tadas Urbonas, Lukas Varanavičius, Žygimantas Vasiliauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu