| BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | KSM '93 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 28 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 17 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 27 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 08:08 | 30:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | vs | KSM '93 |
---|
Arūnas Eitutisvid. 19,78 / 9 rungt. | Naudingumas2029 | Matas Staniukaitisvid. 30,25 / 20 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 16,67 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1619 | Matas Staniukaitisvid. 21,40 / 20 rungt. |
Gediminas Navickasvid. 9,29 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai916 | Domas Jankauskasvid. 9,94 / 16 rungt. |
Tomas Laucevičiusvid. 3,07 / 14 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai77 | Matas Staniukaitisvid. 6,75 / 20 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 3,44 / 9 rungt. | Perimti kamuoliai65 | Matas Staniukaitis(vid. 3,10 / 20 rungt.)Liutauras Lukošenkinas(vid. 2,63 / 8 rungt.) |
Gediminas Navickasvid. 2,57 / 7 rungt. | Blokuoti metimai52 | Matas Staniukaitisvid. 0,65 / 20 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 3,44 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos85 | Domas Jankauskasvid. 3,50 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu