 23Justinas Virbickas: Reitingai
23Justinas Virbickas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 176 iš 420 | vid. 9,36 | 
| Pelnyti taškai: | 204-205 iš 403 | vid. 7,79 | 
| Bendras taiklumas: | 171 iš 404 | 42,42% (56/132) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 212 iš 317 | 50,00% (12/24) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 156 iš 396 | 46,67% (35/75) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 152 iš 354 | 27,27% (9/33) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 113-114 iš 416 | vid. 6,36 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 251 iš 390 | vid. 1,29 | 
| Perimti kamuoliai: | 312-313 iš 390 | vid. 0,57 | 
| Blokuoti metimai: | 142-143 iš 203 | vid. 0,21 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 177-178 iš 384 | vid. 1,79 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu