Katos grupė: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Katos grupė | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 9 | | | |
| Pergalės | 3 | | | |
| Pralaimėjimai | 6 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 33,33% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 59,89 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 58,22 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 68,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 35,84% (276/770) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 52,81% (94/178) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 30,74% (182/592) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 38,41% (116/302) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 22,76% (66/290) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 47,56 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,89 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,44 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,11 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,78 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 17,67 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,44 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu