13Karolis Jankus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 12 iš 287 | vid. 24,00 |
Pelnyti taškai: | 23 iš 246 | vid. 18,50 |
Bendras taiklumas: | 27 iš 247 | 54,95% (50/91) |
Baudų metimų taiklumas: | 23 iš 132 | 73,81% (31/42) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 151 iš 243 | 41,18% (14/34) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 56 iš 197 | 33,33% (5/15) |
Atkovoti kamuoliai: | 86-89 iš 280 | vid. 6,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 61-63 iš 231 | vid. 2,75 |
Perimti kamuoliai: | 16 iš 198 | vid. 2,75 |
Blokuoti metimai: | 48-59 iš 61 | vid. 0,50 |
Išprovokuotos pražangos: | 3 iš 232 | vid. 7,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu