Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 89 iš 465 | vid. 15,45 |
Pelnyti taškai: | 152 iš 454 | vid. 10,73 |
Bendras taiklumas: | 31 iš 454 | 54,69% (70/128) |
Baudų metimų taiklumas: | 237 iš 367 | 53,66% (22/41) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 58 iš 452 | 56,47% (48/85) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 39 iš 463 | vid. 9,55 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 278 iš 435 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 141-142 iš 431 | vid. 1,45 |
Blokuoti metimai: | 45-46 iš 237 | vid. 0,82 |
Išprovokuotos pražangos: | 123 iš 440 | vid. 2,73 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau