9Darius Daunoras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 301 iš 521 | vid. 4,92 |
Pelnyti taškai: | 303 iš 489 | vid. 5,42 |
Bendras taiklumas: | 248 iš 489 | 40,51% (32/79) |
Baudų metimų taiklumas: | 245 iš 387 | 50,00% (6/12) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 198 iš 492 | 46,34% (19/41) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 177-178 iš 407 | 26,92% (7/26) |
Atkovoti kamuoliai: | 219 iš 512 | vid. 4,42 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 463-464 iš 470 | vid. 0,17 |
Perimti kamuoliai: | 229 iš 474 | vid. 1,08 |
Blokuoti metimai: | 107-109 iš 242 | vid. 0,42 |
Išprovokuotos pražangos: | 267-268 iš 471 | vid. 1,42 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu