Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 358-359 iš 781 | vid. 8,06 |
Pelnyti taškai: | 323 iš 749 | vid. 8,59 |
Bendras taiklumas: | 463 iš 750 | 38,83% (80/206) |
Baudų metimų taiklumas: | 560 iš 628 | 35,19% (19/54) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 472 iš 753 | 40,58% (56/138) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 91 iš 614 | 35,71% (5/14) |
Atkovoti kamuoliai: | 297 iš 780 | vid. 5,12 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 167-169 iš 726 | vid. 2,47 |
Perimti kamuoliai: | 102-103 iš 726 | vid. 2,06 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 223-224 iš 732 | vid. 2,41 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau