PUSKARININKIŲ MOKYKLA: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2003 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, Kaunas LT-50155 |
Komandos treneris: | Romualdas Gečionis |
Paskutinės varžybos:
1. (2007 m. sausio 29 d.) | 2. (2007 m. vasario 5 d.) | 3. (2007 m. vasario 12 d.) | 4. (2007 m. vasario 24 d.) | 5. (2007 m. vasario 28 d.) |
---|
pralaimėta 11 taškų skirtumu (64:75) prieš VAIDOTĖNAS | pralaimėta 28 taškų skirtumu (55:83) prieš E UNITED | pralaimėta 13 taškų skirtumu (51:64) prieš AGAVA | laimėta 7 taškų skirtumu (100:93) prieš AUTROLIS | pralaimėta 5 taškų skirtumu (78:83) prieš a1 ALTERNATYVA |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 7 iš 8 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1020 | 1057 | -37 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | K | 3 iš 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 229 | 240 | -11 |
Komandos sudėtis:
Valdas KiškisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 17 (52,94%)48 m.182 cm98 kg
Rimas BreimelisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 17 (23,53%)43 m.195 cm95 kg
5Andrius GrigaravičiusCentro puolėjasRungtynės: 15 / 17 (88,24%)45 m.193 cm120 kg
7Tadas BanaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 17 (70,59%)50 m.195 cm85 kg
8Marius ZapalisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 17 (94,12%)46 m.183 cm97 kg
9Marius ZdanauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 17 (64,71%)45 m.180 cm85 kg
10Mindaugas JuotkusCentro puolėjasRungtynės: 9 / 17 (52,94%)43 m.195 cm100 kg
11Povilas PaulavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 17 (41,18%)40 m.190 cm85 kg
12Algirdas RevaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 17 (0,00%)40 m.187 cm84 kg
13Virgilijus ŠikšnaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 17 (52,94%)53 m.185 cm92 kg
14Romualdas GečionisĮžaidėjasRungtynės: 10 / 17 (58,82%)42 m.182 cm85 kg
15Donatas MarcinkevičiusRungtynės: 10 / 17 (58,82%)
16Giedrius PaškevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 17 (64,71%)44 m.178 cm70 kg
16Vilmantas MaselskasĮžaidėjasRungtynės: 14 / 17 (82,35%)46 m.176 cm70 kg
17