KM „Žalgiris“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Krepšinio mokykla „Žalgiris“, Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Komandos treneris: | Remigijus Bardauskas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 3 iš 13 | 21 | 12 | 9 | 3 | 797 | 634 | 163 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | D | 2 iš 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 502 | 385 | 117 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 5 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Henrikas KalniusCentro puolėjasRungtynės: 0 / 23 (0,00%)22 m.198 cm90 kg
Tadas GudonisCentro puolėjasRungtynės: 18 / 23 (78,26%)21 m.204 cm100 kg359 vieta
0Matas ValaitisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 23 (47,83%)22 m.196 cm90 kg104 vieta
2Dominykas GraudinisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 23 (17,39%)22 m.197 cm80 kg310 vieta
4Vytautas ČepasĮžaidėjasRungtynės: 13 / 23 (56,52%)22 m.190 cm84 kg279 vieta
5Domantas ButkysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 23 (13,04%)22 m.198 cm90 kg95 vieta
6Nojus SimanavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 21 / 23 (91,30%)22 m.194 cm90 kg225 vieta
7Airidas ŠimaliūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 23 (52,17%)22 m.190 cm90 kg161 vieta
8Paulius DembinskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 22 / 23 (95,65%)22 m.194 cm88 kg172 vieta
9Mindaugas KošelisĮžaidėjasRungtynės: 20 / 23 (86,96%)22 m.185 cm80 kg280 vieta
10Ričardas ButkusRungtynės: 15 / 23 (65,22%)22 m.184 cm141 vieta
11Domas AndrišiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 23 (82,61%)22 m.185 cm75 kg230 vieta
12Matas MisiliūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 23 (82,61%)22 m.177 cm70 kg55 vieta
13Kasparas DarandaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 13 / 23 (56,52%)22 m.187 cm80 kg345 vieta
14Nelo-Ramos CamposAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 23 (60,87%)21 m.180 cm80 kg445 vieta
17Robertas MiliauskasĮžaidėjasRungtynės: 14 / 23 (60,87%)22 m.193 cm90 kg318 vieta
22Povilas ZareckasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 23 (47,83%)22 m.188 cm80 kg331 vieta
25