Panevėžio "Bangenė-Aivera": Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Panevėžys |
Komandos treneris: | Darius Rubštavičius |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | "B" | 3 iš 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 161 | -9 |
Atkrintamosios varžybos: | „Iššūkio“ taurė | 3 | | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Audrius MikšaĮžaidėjasRungtynės: 0 / 3 (0,00%)33 m.188 cm76 kg
Nerijus AnskinasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 3 (0,00%)45 m.194 cm100 kg
Raimondas RaščiusCentro puolėjasRungtynės: 0 / 3 (0,00%)54 m.195 cm114 kg
Tadas LabutisCentro puolėjasRungtynės: 0 / 3 (0,00%)41 m.198 cm108 kg
Tomas PetrošaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 3 (0,00%)48 m.190 cm102 kg
Rimantas MincėLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 3 (33,33%)58 m.190 cm104 kg
6Simonas SlivkaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 3 (100,00%)38 m.194 cm100 kg
8Kęstutis JurgelevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 3 (66,67%)44 m.190 cm75 kg
10Vaidas TrepočkaCentro puolėjasRungtynės: 3 / 3 (100,00%)43 m.200 cm110 kg
11Linas MikalauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 3 (100,00%)48 m.190 cm104 kg
15Aivaras MincėLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 3 (33,33%)38 m.196 cm92 kg
31Tomas ČerneckisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 3 (100,00%)36 m.189 cm90 kg
32Audrius StašaitisĮžaidėjasRungtynės: 2 / 3 (66,67%)43 m.192 cm90 kg
34Tomas TaučiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 3 (66,67%)46 m.200 cm105 kg
41Žydrūnas ValuckisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 3 (100,00%)49 m.194 cm80 kg
63