Detas ‒ Hoptrans & BRGroup: Informacija ir sudėtisApie komandą: Komanda sudaryta iš UAB "Požeminiai darbai", UAB "Doremus", UAB "Kauno Perdanga", UAB "Audrokesta", UAB "Medsystem" , UAB "Kauno kooperacija didmenine prekyba" įmonių darbuotojų ir kelių legionierių Komanda įkurta: 2009 m., Kaunas Namų sporto arena: A. Sabonio krepšinio centras (I salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 Komandos treneris: Mindaugas Rutkauskas
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė: Etapas Pogrupis Vieta Taškai Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Įmesta Praleista Santykis Sezoninės varžybos (1 turas) :A 8 iš 9 10 8 2 6 559 638 -79 Sezoninės varžybos (2 turas) :Mažoji taurė I 1 iš 6 18 10 8 2 780 712 68 Atkrintamosios varžybos :Mažoji taurė 9 0 0 0
Komandos sudėtis: Dovydas Balčiūnas Įžaidėjas Rungtynės: 0 / 27 (0,00%) 28 m. 180 cm 70 kg
Gintaras Kazlauskas Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 0 / 27 (0,00%) 39 m. 187 cm 85 kg
Vaidas Šakauskis Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 20 / 27 (74,07%) 40 m. 180 cm 92 kg 404 vieta
4 Mindaugas Červinskis Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 1 / 27 (3,70%) 41 m. 195 cm 94 kg
5 Remigijus Dailidė Atakuojantis gynėjas Rungtynės: 6 / 27 (22,22%) 43 m. 178 cm 109 kg 419 vieta
5 Eugenijus Krunglevičius Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 18 / 27 (66,67%) 38 m. 190 cm 95 kg 374 vieta
7 Aldas Baltuškonis Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 16 / 27 (59,26%) 36 m. 189 cm 90 kg 385 vieta
8 Rytis Kybartas Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 17 / 27 (62,96%) 37 m. 196 cm 105 kg 207 vieta
9 Linas Krivickas Įžaidėjas Rungtynės: 12 / 27 (44,44%) 34 m. 172 cm 63 kg 25 vieta
10 Mindaugas Rutkauskas Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 24 / 27 (88,89%) 46 m. 195 cm 92 kg 284 vieta
11 Povilas Žukaitis Lengvasis krašto puolėjas Rungtynės: 12 / 27 (44,44%) 38 m. 193 cm 86 kg 10 vieta
12 Virginijus Dailidė Įžaidėjas Rungtynės: 25 / 27 (92,59%) 36 m. 179 cm 82 kg 338 vieta
13 Airidas Nutautas Centro puolėjas Rungtynės: 17 / 27 (62,96%) 41 m. 201 cm 100 kg 13 vieta
14 Ramūnas Buinevičius Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 22 / 27 (81,48%) 43 m. 200 cm 110 kg 84 vieta
15 Paulius Daunys Sunkusis krašto puolėjas Rungtynės: 17 / 27 (62,96%) 41 m. 198 cm 95 kg 272 vieta
20 Mindaugas Kvedaras Įžaidėjas Rungtynės: 13 / 27 (48,15%) 43 m. 180 cm 80 kg 204 vieta
50 Martynas Karpičius Įžaidėjas Rungtynės: 1 / 27 (3,70%) 35 m. 185 cm 80 kg
51