ARV - AUTO: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Šv. Mato vidurinė mokykla, Vaidoto g. 11, Kaunas LT-45388 |
Interneto svetainė: | http://www.arv-auto.lt |
Komandos treneris: | Valdas Šlepikas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 3 iš 10 | 31 | 18 | 13 | 5 | 1541 | 1370 | 171 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Gediminas StelmokasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)49 m.188 cm86 kg
Lukas MikalauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 21 (4,76%)31 m.188 cm80 kg
Tomas DaujotasCentro puolėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)36 m.200 cm100 kg
Mantas ŽalgevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 21 (90,48%)39 m.177 cm78 kg30 vieta
5Tadas AlišauskasĮžaidėjasRungtynės: 10 / 21 (47,62%)43 m.188 cm75 kg55 vieta
7Dominykas JasinskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 21 (9,52%)45 m.181 cm80 kg9 vieta
8Ignas KaminskasCentro puolėjasRungtynės: 15 / 21 (71,43%)35 m.201 cm88 kg52 vieta
8Modestas LatkauskasCentro puolėjasRungtynės: 6 / 21 (28,57%)34 m.195 cm92 kg56 vieta
8Liudas BazarasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 21 (76,19%)49 m.185 cm84 kg96 vieta
9Justas KalinauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 21 (23,81%)34 m.186 cm73 kg83 vieta
10Vitalijus KasperaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 21 (42,86%)43 m.180 cm78 kg116 vieta
11Paulius VaškevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 21 (47,62%)34 m.196 cm77 kg22 vieta
12Arūnas RimasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 21 (71,43%)34 m.196 cm86 kg6 vieta
13Arvydas MatėkonisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)46 m.190 cm105 kg91 vieta
14Kristijonas SamušisCentro puolėjasRungtynės: 13 / 21 (61,90%)38 m.198 cm102 kg49 vieta
15Tomas BumbulevičiusĮžaidėjasRungtynės: 10 / 21 (47,62%)34 m.185 cm76 kg63 vieta
20Gitanas BačiulisĮžaidėjasRungtynės: 7 / 21 (33,33%)38 m.185 cm85 kg16 vieta
22Valdas ŠlepikasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 21 (19,05%)54 m.174 cm80 kg139 vieta
44