Skroblų alėja ‒ 2: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Skroblų alėja ‒ 2 | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 3 | | | |
Pergalės | 1 | | | |
Pralaimėjimai | 2 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 33,33% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 76,00 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 66,67 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 66,67 | | | |
Bendras taiklumas | 39,78% (107/269) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 55,07% (38/69) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 34,50% (69/200) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 37,50% (45/120) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 30,00% (24/80) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 51,33 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 11,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 4,00 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 20,67 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 18,33 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 17,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,33 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu