DK-Team: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| DK-Team | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 16 | | | |
Pergalės | 1 | | | |
Pralaimėjimai | 15 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 6,25% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 48,38 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 57,44 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 87,69 | | | |
Bendras taiklumas | 34,07% (450/1321) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 55,72% (112/201) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 30,18% (338/1120) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 37,84% (207/547) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 22,86% (131/573) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 42,69 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 9,44 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 7,13 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,88 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 13,31 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 17,94 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 11,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,06 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu