BC „Skroblų alėja ‒ Straight“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 24 | | | |
Pergalės | 20 | | | |
Pralaimėjimai | 4 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 83,33% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 19,38 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 76,88 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 61,46 | | | |
Bendras taiklumas | 41,70% (216/518) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 62,00% (62/100) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 36,84% (154/418) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 41,13% (95/231) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 31,55% (59/187) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 11,88 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 3,92 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 2,79 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,08 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 4,38 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 5,08 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 4,67 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,08 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu