Ariogalos „Urta“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Ariogalos „Urta“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 16 | | | |
Pergalės | 4 | | | |
Pralaimėjimai | 12 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 25,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 69,06 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 68,06 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 79,13 | | | |
Bendras taiklumas | 39,73% (553/1392) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 55,35% (150/271) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,95% (403/1121) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 42,25% (270/639) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 27,59% (133/482) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 44,44 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,25 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 8,19 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,50 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,06 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 17,00 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 12,56 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu