BC „Rhino“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Rhino“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 6 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 6 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 48,67 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 62,67 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 99,67 | | | |
Bendras taiklumas | 31,98% (181/566) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 46,30% (25/54) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 30,47% (156/512) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 34,72% (117/337) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 22,29% (39/175) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 52,17 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,33 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 8,83 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,50 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 11,50 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 19,50 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 18,50 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,17 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu