6Artūras Dunda: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 119-120 iš 530 | vid. 14,09 |
Pelnyti taškai: | 174-175 iš 497 | vid. 10,18 |
Bendras taiklumas: | 47 iš 498 | 52,83% (56/106) |
Baudų metimų taiklumas: | 220 iš 405 | 55,56% (5/9) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 70 iš 493 | 54,76% (46/84) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 35 iš 434 | 38,46% (5/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 73 iš 521 | vid. 8,09 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 315-317 iš 494 | vid. 1,18 |
Perimti kamuoliai: | 121-122 iš 477 | vid. 1,64 |
Blokuoti metimai: | 122-124 iš 271 | vid. 0,36 |
Išprovokuotos pražangos: | 397-398 iš 478 | vid. 0,64 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu