Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 260 iš 429 | vid. 4,67 |
Pelnyti taškai: | 230 iš 410 | vid. 6,42 |
Bendras taiklumas: | 208 iš 410 | 39,64% (44/111) |
Baudų metimų taiklumas: | 241 iš 332 | 44,44% (12/27) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 273 iš 414 | 37,80% (31/82) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 154-155 iš 425 | vid. 5,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 301-302 iš 399 | vid. 0,83 |
Perimti kamuoliai: | 158-159 iš 398 | vid. 1,42 |
Blokuoti metimai: | 175-177 iš 217 | vid. 0,17 |
Išprovokuotos pražangos: | 129 iš 396 | vid. 2,42 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau