Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 447 iš 690 | vid. 3,47 |
Pelnyti taškai: | 593 iš 640 | vid. 1,53 |
Bendras taiklumas: | 588 iš 641 | 26,19% (11/42) |
Baudų metimų taiklumas: | 469 iš 531 | 33,33% (2/6) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 602 iš 646 | 23,08% (6/26) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 158 iš 511 | 30,00% (3/10) |
Atkovoti kamuoliai: | 269 iš 681 | vid. 4,80 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 522-523 iš 619 | vid. 0,53 |
Perimti kamuoliai: | 284-286 iš 629 | vid. 1,20 |
Blokuoti metimai: | 302-307 iš 337 | vid. 0,13 |
Išprovokuotos pražangos: | 574-576 iš 637 | vid. 0,40 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau