Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 274 iš 690 | vid. 7,82 |
Pelnyti taškai: | 510 iš 640 | vid. 2,94 |
Bendras taiklumas: | 241 iš 641 | 44,07% (26/59) |
Baudų metimų taiklumas: | 508 iš 531 | 23,08% (3/13) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 72 iš 646 | 56,41% (22/39) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 420 iš 511 | 14,29% (1/7) |
Atkovoti kamuoliai: | 533 iš 681 | vid. 2,06 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 41 iš 619 | vid. 3,94 |
Perimti kamuoliai: | 135-137 iš 629 | vid. 1,76 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 433-435 iš 637 | vid. 1,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau