Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 438-439 iš 460 | vid. -1,75 |
Pelnyti taškai: | 316-321 iš 406 | vid. 3,75 |
Bendras taiklumas: | 326 iš 406 | 29,17% (7/24) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 43 iš 400 | 60,00% (6/10) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 271-272 iš 291 | 7,14% (1/14) |
Atkovoti kamuoliai: | 389-394 iš 443 | vid. 1,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 250-262 iš 366 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 277-294 iš 358 | vid. 0,75 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 276-282 iš 365 | vid. 1,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau