HIDRAULINĖS SISTEMOS & KOMPIUTERA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2013 m. balandžio 4 d.) | 2. (2013 m. balandžio 11 d.) | 3. (2013 m. balandžio 18 d.) | 4. (2013 m. balandžio 23 d.) | 5. (2013 m. gegužės 3 d.) |
---|
laimėta 1 taško skirtumu (77:76) prieš ARV - AUTO | pralaimėta 14 taškų skirtumu (80:94) prieš UNITED | laimėta 14 taškų skirtumu (91:77) prieš UNITED | pralaimėta 23 taškų skirtumu (76:99) prieš UNITED | pralaimėta 17 taškų skirtumu (84:101) prieš KAUNO SRC |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 6 iš 10 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1396 | 1382 | 14 |
Atkrintamosios varžybos: | | 4 | | 7 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Aivaras KelpšasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 25 (0,00%)32 m.188 cm83 kg
Giedrius KatlioriusĮžaidėjasRungtynės: 16 / 25 (64,00%)37 m.185 cm70 kg94 vieta
1Arvydas PūrasĮžaidėjasRungtynės: 6 / 25 (24,00%)38 m.180 cm70 kg75 vieta
4Marius MarkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 25 (76,00%)41 m.191 cm86 kg74 vieta
5Tomas GudaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 25 (8,00%)38 m.195 cm90 kg113 vieta
7Tomas VainorisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 25 (72,00%)40 m.195 cm90 kg85 vieta
8Ignas PlečkaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 25 (68,00%)38 m.190 cm76 kg60 vieta
9Liudas ČekavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 25 (68,00%)38 m.190 cm90 kg86 vieta
10Justinas LeitanasCentro puolėjasRungtynės: 5 / 25 (20,00%)41 m.200 cm92 kg14 vieta
11Marius PetrauskasĮžaidėjasRungtynės: 19 / 25 (76,00%)38 m.182 cm67 kg70 vieta
13Tadas VasiliauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 25 (72,00%)39 m.192 cm90 kg20 vieta
14Marius ŠumlinskasCentro puolėjasRungtynės: 19 / 25 (76,00%)40 m.200 cm104 kg24 vieta
22Darius BagdžiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 25 (36,00%)35 m.185 cm77 kg136 vieta
23Lukas SteikūnasCentro puolėjasRungtynės: 11 / 25 (44,00%)37 m.200 cm91 kg48 vieta
33Saulius KlimkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 21 / 25 (84,00%)41 m.183 cm83 kg111 vieta
44Vytis ŠalčiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 25 (64,00%)39 m.190 cm80 kg110 vieta
69