BC „Straight“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Petrašiūnų vidurinė mokykla, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas, LT-52348 |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | I | 4 iš 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 348 | 409 | -61 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | U „Iššūkio“ | 2 iš 7 | 21 | 12 | 9 | 3 | 847 | 727 | 120 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Aivaras KniežaCentro puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)38 m.188 cm112 kg
Povilas MargevičiusCentro puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)38 m.188 cm102 kg
Ernestas ArbačiauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)43 m.177 cm67 kg614 vieta
2Tomas LaucevičiusĮžaidėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)43 m.180 cm79 kg363-364 vietos
4Paulius StankūnasĮžaidėjasRungtynės: 10 / 20 (50,00%)39 m.178 cm78 kg387 vieta
5Gintautas PetraitisCentro puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)38 m.191 cm94 kg414 vieta
6Lukas GrėbliūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)31 m.187 cm75 kg57 vieta
7Gytis JasenauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)37 m.193 cm88 kg359 vieta
8Edvinas RinkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 20 (85,00%)38 m.178 cm72 kg589 vieta
9Raimondas ViskantasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 20 / 20 (100,00%)38 m.190 cm80 kg523 vieta
10Laimonas GarnelisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)37 m.193 cm78 kg74 vieta
11Egidijus PavalkisCentro puolėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)40 m.197 cm97 kg318 vieta
12Renatas AndrejevasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)39 m.192 cm75 kg772 vieta
13Vaidas LaukaitisCentro puolėjasRungtynės: 2 / 20 (10,00%)42 m.192 cm90 kg163 vieta
19Arūnas AntanaitisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 20 (70,00%)44 m.180 cm99 kg732 vieta
21