Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Raseiniai |
Namų sporto arena: | Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Kalnų g. 3, Raseiniai, LT-60136 |
Interneto svetainė: | http://www.raseiniugimnazija.lt |
Komandos treneris: | Marius Kavaliauskas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | „Žemaitijos“ | 3 iš 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 369 | 391 | -22 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Andrius VaičiulisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)26 m.185 cm73 kg
Martynas PlavinskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 5 (20,00%)26 m.185 cm71 kg
Metas DambrauskasĮžaidėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)26 m.169 cm57 kg
Paulius ŽyvatkauskasĮžaidėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)29 m.179 cm75 kg
Vilius ŠapauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 5 (0,00%)27 m.175 cm69 kg
Linas JakimavičiusĮžaidėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)28 m.175 cm65 kg67 vieta
4Dovydas SavickasĮžaidėjasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)26 m.176 cm67 kg113 vieta
5Andrius RimkusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)27 m.176 cm65 kg116 vieta
6Tautvydas KazlauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)29 m.187 cm82 kg140 vieta
7Simonas AndraitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)25 m.180 cm70 kg91 vieta
8Žygimantas PoškaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)29 m.195 cm82 kg70 vieta
9Justinas EimutavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)29 m.194 cm88 kg137 vieta
10Gytis JuškysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)28 m.187 cm80 kg28-29 vietos
11Gvidas KačiušisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)28 m.195 cm87 kg24 vieta
12Evaldas DžiaugysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)28 m.193 cm85 kg5 vieta
13Martynas SiriūnaitisCentro puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)29 m.202 cm92 kg44 vieta
14Andrius GalubauskasCentro puolėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)26 m.197 cm105 kg147 vieta
15