KAUNO STUMBRAS: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Tai keletos įmonių "Eltel Network", KVB, TEO LT, jungtinė komanda. Tikslas suzaisti sekmingiau nei pernai |
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Atžalyno vidurinė mokykla, Partizanų g. 46, Kaunas, LT-49460 |
Komandos treneris: | Ramūnas Lenkus |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 7 iš 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 429 | 493 | -64 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "Iššūkio" taurės H | 4 iš 6 | 13 | 10 | 3 | 7 | 575 | 602 | -27 |
Atkrintamosios varžybos: | „Iššūkio“ taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Edmundas BlauzdžiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)48 m.180 cm88 kg171 vieta
4Martynas DargevičiusRungtynės: 11 / 20 (55,00%)32 m.185 cm75 kg299 vieta
5Arūnas PocevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 20 (85,00%)41 m.181 cm88 kg406-407 vietos
6Mindaugas StankusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 10 / 20 (50,00%)44 m.183 cm88 kg207 vieta
8Deividas LenkusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 20 (20,00%)33 m.192 cm81 kg190 vieta
10Ramūnas LenkusĮžaidėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)55 m.184 cm94 kg179 vieta
10Tadas ČekaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 20 (10,00%)36 m.194 cm80 kg423 vieta
11Rimgaudas RemenčiusRungtynės: 9 / 20 (45,00%)50 m.195 cm100 kg156 vieta
12Rolandas RimkusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)56 m.184 cm111 kg432 vieta
13Vaidas PiešinasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)43 m.188 cm95 kg36-37 vietos
14Tomas ŠaltenisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 20 (50,00%)51 m.182 cm106 kg360-361 vietos
15Povilas KvederysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 20 (70,00%)43 m.187 cm110 kg163 vieta
16Alfonsas RamažauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)44 m.185 cm90 kg224 vieta
22Vytautas SubačiusCentro puolėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)60 m.189 cm105 kg352 vieta
33Vytautas GiedraitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 20 (35,00%)38 m.193 cm86 kg193 vieta
44