10Augustinas Jaras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 129 iš 290 | vid. 9,50 |
| Pelnyti taškai: | 109 iš 273 | vid. 10,00 |
| Bendras taiklumas: | 139 iš 273 | 42,25% (30/71) |
| Baudų metimų taiklumas: | 34 iš 176 | 76,92% (10/13) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 223 iš 263 | 33,33% (10/30) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 49 iš 225 | 35,71% (10/28) |
| Atkovoti kamuoliai: | 91-92 iš 284 | vid. 5,67 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 38-39 iš 259 | vid. 3,50 |
| Perimti kamuoliai: | 28-31 iš 236 | vid. 1,83 |
| Blokuoti metimai: | 66-74 iš 88 | vid. 0,33 |
| Išprovokuotos pražangos: | 111 iš 254 | vid. 2,17 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu