Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 684 iš 727 | vid. -0,43 |
Pelnyti taškai: | 649 iš 703 | vid. 1,86 |
Bendras taiklumas: | 675 iš 703 | 21,95% (9/41) |
Baudų metimų taiklumas: | 396 iš 575 | 50,00% (5/10) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 696 iš 707 | 12,90% (4/31) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 481 iš 721 | vid. 3,29 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 447-450 iš 689 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 117-118 iš 682 | vid. 2,00 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 437-439 iš 682 | vid. 1,29 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau