Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 274 iš 781 | vid. 10,41 |
Pelnyti taškai: | 333 iš 749 | vid. 8,35 |
Bendras taiklumas: | 258 iš 750 | 45,63% (73/160) |
Baudų metimų taiklumas: | 519 iš 628 | 41,67% (15/36) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 64 iš 753 | 58,75% (47/80) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 312 iš 614 | 25,00% (11/44) |
Atkovoti kamuoliai: | 183 iš 780 | vid. 6,41 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 397-399 iš 726 | vid. 1,35 |
Perimti kamuoliai: | 283 iš 726 | vid. 1,35 |
Blokuoti metimai: | 113-114 iš 401 | vid. 0,65 |
Išprovokuotos pražangos: | 297-299 iš 732 | vid. 2,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau