Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 234-235 iš 429 | vid. 5,83 |
Pelnyti taškai: | 166 iš 410 | vid. 8,83 |
Bendras taiklumas: | 315 iš 410 | 31,52% (29/92) |
Baudų metimų taiklumas: | 184 iš 332 | 54,55% (6/11) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 348 iš 414 | 30,56% (22/72) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 288-289 iš 333 | 11,11% (1/9) |
Atkovoti kamuoliai: | 32 iš 425 | vid. 9,83 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 357-358 iš 399 | vid. 0,50 |
Perimti kamuoliai: | 310-313 iš 398 | vid. 0,67 |
Blokuoti metimai: | 62-63 iš 217 | vid. 0,67 |
Išprovokuotos pražangos: | 160 iš 396 | vid. 2,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau