UNITED & Radijas Tau: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | UNITED - daugiau nei komanda! |
Komanda įkurta: | 2009 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | A. Sabonio krepšinio centras, Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Interneto svetainė: | http://www.facebook.com/BC.United.Kaunas |
Komandos treneris: | Marius Lebedys |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 2 iš 10 | 32 | 18 | 14 | 4 | 1467 | 1256 | 211 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Aurimas BirgelisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)36 m.190 cm79 kg
Šarūnas DimšaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)34 m.190 cm82 kg
Aidas KavaliauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 13 / 21 (61,90%)188 cm81 kg6 vieta
4Donatas GudeliauskasĮžaidėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)34 m.178 cm70 kg
4Paulius GrigaitisCentro puolėjasRungtynės: 6 / 21 (28,57%)200 cm95 kg92 vieta
5Mindaugas DaraškevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 21 (47,62%)189 cm78 kg128 vieta
6Vilius ŠkėmaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)187 cm74 kg
7Giedrius BūdaĮžaidėjasRungtynės: 6 / 21 (28,57%)185 cm70 kg33 vieta
8Marius LebedysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 21 (14,29%)193 cm88 kg142 vieta
9Andrius GedminasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 18 / 21 (85,71%)188 cm88 kg15 vieta
10Karolis TarvydasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 21 (57,14%)196 cm92 kg52 vieta
11Povilas GrikštasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)191 cm75 kg
12Liutauras LukošenkinasĮžaidėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)182 cm80 kg31 vieta
13Giedrius JevstignejevasCentro puolėjasRungtynės: 16 / 21 (76,19%)204 cm105 kg14 vieta
14Aurimas KarbauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 21 (0,00%)190 cm93 kg
15Leonardas IvanovasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 21 (42,86%)191 cm100 kg19 vieta
16Marius ŠumlinskasCentro puolėjasRungtynės: 3 / 21 (14,29%)39 m.200 cm104 kg80 vieta
17Lukas StanislovaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 21 (33,33%)54 m.188 cm76 kg107 vieta
18Tautvydas ŽiobaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 21 (19,05%)32 m.198 cm96 kg8 vieta
19