Advokatų kontora „Konsus“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Advokatų kontora „Konsus“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 22 | | | |
Pergalės | 19 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 86,36% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 0,00 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 81,18 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 61,77 | | | |
Bendras taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 0,00% (0/0) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 0,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 0,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 0,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 0,00 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 0,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 0,00 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu