Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 498-499 iš 690 | vid. 2,67 |
Pelnyti taškai: | 586 iš 640 | vid. 1,67 |
Bendras taiklumas: | 444 iš 641 | 35,71% (5/14) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 81 iš 646 | 55,56% (5/9) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 426-428 iš 681 | vid. 3,17 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 580-582 iš 619 | vid. 0,33 |
Perimti kamuoliai: | 469-470 iš 629 | vid. 0,67 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 517-520 iš 637 | vid. 0,67 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau