Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 385 iš 521 | vid. 2,18 |
Pelnyti taškai: | 370 iš 489 | vid. 3,59 |
Bendras taiklumas: | 317 iš 489 | 36,47% (31/85) |
Baudų metimų taiklumas: | 243-244 iš 387 | 50,00% (6/12) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 376 iš 492 | 35,71% (20/56) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 134 iš 407 | 29,41% (5/17) |
Atkovoti kamuoliai: | 434 iš 512 | vid. 1,88 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 459-461 iš 470 | vid. 0,18 |
Perimti kamuoliai: | 463 iš 474 | vid. 0,24 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 369-370 iš 471 | vid. 0,71 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau