14Audrius Jonkus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 258 iš 760 | vid. 9,60 |
Pelnyti taškai: | 308 iš 733 | vid. 8,20 |
Bendras taiklumas: | 151 iš 733 | 48,98% (48/98) |
Baudų metimų taiklumas: | 318 iš 592 | 55,88% (19/34) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 285 iš 734 | 47,06% (24/51) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 54-55 iš 577 | 38,46% (5/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 244 iš 756 | vid. 5,20 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 532-535 iš 707 | vid. 0,70 |
Perimti kamuoliai: | 618-620 iš 711 | vid. 0,50 |
Blokuoti metimai: | 101 iš 407 | vid. 0,70 |
Išprovokuotos pražangos: | 153 iš 700 | vid. 2,90 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu