11Karolis Jonušas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 26 iš 93 | vid. 14,80 |
| Pelnyti taškai: | 34 iš 88 | vid. 10,80 |
| Bendras taiklumas: | 22 iš 88 | 49,12% (28/57) |
| Baudų metimų taiklumas: | 45 iš 49 | 30,00% (3/10) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 22 iš 84 | 57,14% (24/42) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 50-51 iš 74 | 20,00% (1/5) |
| Atkovoti kamuoliai: | 23 iš 92 | vid. 6,40 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 71-74 iš 82 | vid. 0,80 |
| Perimti kamuoliai: | 38-39 iš 70 | vid. 1,00 |
| Blokuoti metimai: | 8-11 iš 16 | vid. 0,60 |
| Išprovokuotos pražangos: | 15-16 iš 75 | vid. 3,00 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu