1Šarūnas Janušas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 70 iš 109 | vid. 7,00 |
| Pelnyti taškai: | 81 iš 101 | vid. 5,50 |
| Bendras taiklumas: | 81 iš 101 | 38,27% (31/81) |
| Baudų metimų taiklumas: | 54 iš 75 | 50,00% (8/16) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 62 iš 98 | 44,90% (22/49) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 91 iš 91 | 6,25% (1/16) |
| Atkovoti kamuoliai: | 45 iš 107 | vid. 5,70 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 33 iš 101 | vid. 2,80 |
| Perimti kamuoliai: | 17 iš 90 | vid. 1,90 |
| Blokuoti metimai: | 30-34 iš 37 | vid. 0,20 |
| Išprovokuotos pražangos: | 53-54 iš 97 | vid. 1,60 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu