22Jokūbas Burba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 114 iš 318 | vid. 11,50 |
| Pelnyti taškai: | 129 iš 305 | vid. 9,83 |
| Bendras taiklumas: | 194 iš 305 | 38,73% (79/204) |
| Baudų metimų taiklumas: | 73 iš 263 | 69,23% (18/26) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 141 iš 302 | 48,00% (24/50) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 113 iš 275 | 28,91% (37/128) |
| Atkovoti kamuoliai: | 109 iš 314 | vid. 5,44 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 73-74 iš 303 | vid. 3,00 |
| Perimti kamuoliai: | 153-154 iš 289 | vid. 0,94 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 138 iš 299 | vid. 1,89 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu