BC „Boom“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Boom“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 15 | | | |
| Pergalės | 9 | | | |
| Pralaimėjimai | 6 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 60,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 88,47 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 75,73 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 65,27 | | | |
| Bendras taiklumas | 42,52% (603/1418) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 48,46% (142/293) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 40,98% (461/1125) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 47,50% (389/819) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 23,53% (72/306) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 53,60 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,47 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 11,93 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,13 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,47 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 18,87 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,33 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,20 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu