Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 319 iš 727 | vid. 8,09 |
Pelnyti taškai: | 285 iš 703 | vid. 9,00 |
Bendras taiklumas: | 248 iš 703 | 43,94% (116/264) |
Baudų metimų taiklumas: | 144 iš 575 | 68,33% (41/60) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 467 iš 707 | 38,82% (59/152) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 143 iš 581 | 30,77% (16/52) |
Atkovoti kamuoliai: | 269 iš 721 | vid. 5,35 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 312-313 iš 689 | vid. 1,52 |
Perimti kamuoliai: | 383 iš 682 | vid. 1,09 |
Blokuoti metimai: | 266 iš 367 | vid. 0,22 |
Išprovokuotos pražangos: | 183 iš 682 | vid. 2,61 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau