Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 276-277 iš 343 | vid. 1,00 |
Pelnyti taškai: | 284-286 iš 307 | vid. 2,25 |
Bendras taiklumas: | 225 iš 307 | 31,58% (6/19) |
Baudų metimų taiklumas: | 114 iš 166 | 50,00% (3/6) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 249 iš 302 | 27,27% (3/11) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 236-241 iš 333 | vid. 2,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | reitinge nedalyvauja | |
Perimti kamuoliai: | 234-258 iš 268 | vid. 0,50 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 204-213 iš 277 | vid. 1,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau