Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 539 iš 727 | vid. 3,05 |
Pelnyti taškai: | 619 iš 703 | vid. 2,40 |
Bendras taiklumas: | 340 iš 703 | 40,98% (25/61) |
Baudų metimų taiklumas: | 552-553 iš 575 | 25,00% (2/8) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 233 iš 707 | 47,92% (23/48) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 570 iš 581 | 0,00% (0/5) |
Atkovoti kamuoliai: | 487 iš 721 | vid. 3,20 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 687-688 iš 689 | vid. 0,15 |
Perimti kamuoliai: | 658 iš 682 | vid. 0,25 |
Blokuoti metimai: | 271-273 iš 367 | vid. 0,20 |
Išprovokuotos pražangos: | 629 iš 682 | vid. 0,40 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau