Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 317 iš 521 | vid. 4,45 |
Pelnyti taškai: | 267 iš 489 | vid. 6,40 |
Bendras taiklumas: | 325 iš 489 | 35,95% (55/153) |
Baudų metimų taiklumas: | 338 iš 387 | 35,71% (5/14) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 320 iš 492 | 39,71% (27/68) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 93 iš 407 | 32,39% (23/71) |
Atkovoti kamuoliai: | 210 iš 512 | vid. 4,65 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 284-285 iš 470 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 349-350 iš 474 | vid. 0,65 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 332-333 iš 471 | vid. 0,95 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau